<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tableau Blanc Interactif eBeam Complet</title>
	<atom:link href="http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechi.net/fr</link>
	<description>PowerPoint vers Flash, Enseignement à distance, tableaux interactifs et technologies pour l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:42:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Nouveauté Educatice: un tableau interactif de 4 m de long (Infowall)</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/comment-page-1/#comment-67042</link>
		<dc:creator>Nouveauté Educatice: un tableau interactif de 4 m de long (Infowall)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/#comment-67042</guid>
		<description>[...] on peut avoir 4 mètres pour la projection et 2 mètres pour la prise de note. (voir le système eBeam complet pour plus de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on peut avoir 4 mètres pour la projection et 2 mètres pour la prise de note. (voir le système eBeam complet pour plus de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les fausses inventions. Ignorance ou récup ?</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/comment-page-1/#comment-56742</link>
		<dc:creator>Les fausses inventions. Ignorance ou récup ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/#comment-56742</guid>
		<description>[...] et permettent en outre de récupérer AUSSI, de façon électronique, le tracé des feutres (mode complet). Vous pouvez choisir pour nos tableaux des surfaces mattes, brillantes et même vertes à haut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et permettent en outre de récupérer AUSSI, de façon électronique, le tracé des feutres (mode complet). Vous pouvez choisir pour nos tableaux des surfaces mattes, brillantes et même vertes à haut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un tableau interactif de 6 mètres de long (eBeam infowall)</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/comment-page-1/#comment-52309</link>
		<dc:creator>Un tableau interactif de 6 mètres de long (eBeam infowall)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/#comment-52309</guid>
		<description>[...] on peut avoir 4 mètres pour la projection et 2 mètres pour la prise de note. (voir le système eBeam complet pour plus de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on peut avoir 4 mètres pour la projection et 2 mètres pour la prise de note. (voir le système eBeam complet pour plus de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : planete-elearning &#187; Blog Archive &#187; L’ebeam Edge fonctionne aussi avec des feutres…</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/comment-page-1/#comment-48275</link>
		<dc:creator>planete-elearning &#187; Blog Archive &#187; L’ebeam Edge fonctionne aussi avec des feutres…</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/#comment-48275</guid>
		<description>[...] vient d&#8217;être rajoutée à l&#8217;eBeam Edge, que vous pouvez maintenant utiliser en mode Complet (c&#8217;est-à-dire que bous pouvez simultanément interagir avec l&#8217;écran de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vient d&#8217;être rajoutée à l&#8217;eBeam Edge, que vous pouvez maintenant utiliser en mode Complet (c&#8217;est-à-dire que bous pouvez simultanément interagir avec l&#8217;écran de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;ebeam Edge fonctionne aussi avec des feutres&#8230;</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/comment-page-1/#comment-48273</link>
		<dc:creator>L&#8217;ebeam Edge fonctionne aussi avec des feutres&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/#comment-48273</guid>
		<description>[...] vient d&#8217;être rajoutée à l&#8217;eBeam Edge, que vous pouvez maintenant utiliser en mode Complet (c&#8217;est-à-dire que bous pouvez simultanément interagir avec l&#8217;écran de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vient d&#8217;être rajoutée à l&#8217;eBeam Edge, que vous pouvez maintenant utiliser en mode Complet (c&#8217;est-à-dire que bous pouvez simultanément interagir avec l&#8217;écran de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouvelle version d&#8217;eBeam Capture</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/comment-page-1/#comment-35843</link>
		<dc:creator>Nouvelle version d&#8217;eBeam Capture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-interactif-ebeam-complet/#comment-35843</guid>
		<description>[...] eBeam Tableau Blanc (TBI mobile avec de VRAIS feutres et une VRAIE gomme). Quand vous fonctionnez en mode Complet, vous projetez avec un vidéo projecteur (eBeam Projection) et SIMULTANEMENT, à côté de votre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eBeam Tableau Blanc (TBI mobile avec de VRAIS feutres et une VRAIE gomme). Quand vous fonctionnez en mode Complet, vous projetez avec un vidéo projecteur (eBeam Projection) et SIMULTANEMENT, à côté de votre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

