<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tableau Interactif eBeam &#171;&#160;Tableau Blanc&#160;&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-ebeam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechi.net/fr</link>
	<description>PowerPoint vers Flash, Enseignement à distance, tableaux interactifs et technologies pour l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:45:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Les tableaux interactifs mobiles eBeam sont garantis 7 ans</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-ebeam/comment-page-1/#comment-50747</link>
		<dc:creator>Les tableaux interactifs mobiles eBeam sont garantis 7 ans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/home/whiteboard/ebeam-whiteboard/#comment-50747</guid>
		<description>[...] les tableaux interactifs eBeam (eBeam Projection, eBeam Edge, eBeam Tableau Blanc et eBeam Complet) sont maintenant garantis 7 ans sur simple enregistrement en ligne de votre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les tableaux interactifs eBeam (eBeam Projection, eBeam Edge, eBeam Tableau Blanc et eBeam Complet) sont maintenant garantis 7 ans sur simple enregistrement en ligne de votre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouvelle version d&#8217;eBeam Capture</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-ebeam/comment-page-1/#comment-35845</link>
		<dc:creator>Nouvelle version d&#8217;eBeam Capture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/home/whiteboard/ebeam-whiteboard/#comment-35845</guid>
		<description>[...] eBeam Capture est le logiciel utilisé avec le TBI mobile eBeam Tableau Blanc (TBI mobile avec de VRAIS feutres et une VRAIE gomme). Quand vous fonctionnez en mode Complet, vous projetez avec un vidéo projecteur (eBeam Projection) et SIMULTANEMENT, à côté de votre image projetée, vous pouvez fonctionner avec de brais feutres (eBeam Tableau Blanc). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eBeam Capture est le logiciel utilisé avec le TBI mobile eBeam Tableau Blanc (TBI mobile avec de VRAIS feutres et une VRAIE gomme). Quand vous fonctionnez en mode Complet, vous projetez avec un vidéo projecteur (eBeam Projection) et SIMULTANEMENT, à côté de votre image projetée, vous pouvez fonctionner avec de brais feutres (eBeam Tableau Blanc). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Retours d&#8217;Educatice, quelques photos et dessins de Sébastien</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/tbi/tableau-blanc-ebeam/comment-page-1/#comment-33734</link>
		<dc:creator>Retours d&#8217;Educatice, quelques photos et dessins de Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/home/whiteboard/ebeam-whiteboard/#comment-33734</guid>
		<description>[...] Un autre dessin fait avec de vrais feutres celui-là (et non pas en mode Projection) (eBeam Tableau Blanc) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un autre dessin fait avec de vrais feutres celui-là (et non pas en mode Projection) (eBeam Tableau Blanc) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
