<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Speechi : Vos PowerPoints en Flash, avec de la vidéo et du son.</title>
	<atom:link href="http://www.speechi.net/fr/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechi.net/fr</link>
	<description>PowerPoint vers Flash, Enseignement à distance, tableaux interactifs et technologies pour l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:56:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la à Sciences-Po ! par Thierry</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2012/02/02/l%e2%80%99informatique-est-devenue-une-science-fondamentale-enseignons-la-a-sciences-po/comment-page-1/#comment-71608</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=13995#comment-71608</guid>
		<description>@devman: Ca doit être pour ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@devman: Ca doit être pour ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la à Sciences-Po ! par devman</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2012/02/02/l%e2%80%99informatique-est-devenue-une-science-fondamentale-enseignons-la-a-sciences-po/comment-page-1/#comment-71603</link>
		<dc:creator>devman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=13995#comment-71603</guid>
		<description>Le problème c&#039;est que la photo de ce billet est complètement fausse.

2+2 en décimal ça fait 4 (ça on est d&#039;accord)
et 4 en décimal ça fait 100 en binaire.

La valeur binaire 00110100 sur la photo c&#039;est 52 en décimal.

Voilà pour ma participation et j&#039;ai pas fais sciences-po. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème c&#8217;est que la photo de ce billet est complètement fausse.</p>
<p>2+2 en décimal ça fait 4 (ça on est d&#8217;accord)<br />
et 4 en décimal ça fait 100 en binaire.</p>
<p>La valeur binaire 00110100 sur la photo c&#8217;est 52 en décimal.</p>
<p>Voilà pour ma participation et j&#8217;ai pas fais sciences-po. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment l&#8217;IPAD contribue au rétrécissement du savoir par L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la à Sciences-Po !</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2010/05/11/comment-lipad-contribue-au-retrecissement-du-savoir/comment-page-1/#comment-71585</link>
		<dc:creator>L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la à Sciences-Po !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=10097#comment-71585</guid>
		<description>[...] Simultanément, la pression sur les élus augmente pour qu&#8217;ils acquièrent une compétence en informatique (ceci alors que le niveau des moyens de ces élus est à mon avis bien supérieur à celui des élus français &#8211; voir le cas d&#8217;Obama). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simultanément, la pression sur les élus augmente pour qu&#8217;ils acquièrent une compétence en informatique (ceci alors que le niveau des moyens de ces élus est à mon avis bien supérieur à celui des élus français &#8211; voir le cas d&#8217;Obama). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la dès la 6ème. par L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la à Sciences-Po !</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2012/01/02/linformatique-est-devenue-une-science-fondamentale-enseignons-la-des-la-6eme/comment-page-1/#comment-71584</link>
		<dc:creator>L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la à Sciences-Po !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=13801#comment-71584</guid>
		<description>[...] Lu dans Businessweek un article &#171;&#160;Computer coding: not for geeks only&#160;&#187; qui fait écho à un des billets récents de ce blog &#171;&#160;&#171;&#160;L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la dès la 6ème&amp;nbsp.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lu dans Businessweek un article &laquo;&nbsp;Computer coding: not for geeks only&nbsp;&raquo; qui fait écho à un des billets récents de ce blog &laquo;&nbsp;&laquo;&nbsp;L’informatique est devenue une science fondamentale: enseignons-la dès la 6ème&amp;nbsp&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Valise à roulettes Speechicase (avec tableau interactif mobile). par Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/home/objets-nomades/speechicase-mallette-nomade/comment-page-1/#comment-71429</link>
		<dc:creator>Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?page_id=13826#comment-71429</guid>
		<description>[...] Pour ce prix, on équipe 20 à 30 écoles au moins en tableau interactif mobile, et on le fait en une semaine. Qui plus est, l&#8217;équipement étant partagé, on donne l&#8217;accès à la technologie à 10 fois plus d&#8217;enseignants, surtout lorsqu&#8217;on partage les classes mobiles sous forme de valise interactive. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour ce prix, on équipe 20 à 30 écoles au moins en tableau interactif mobile, et on le fait en une semaine. Qui plus est, l&#8217;équipement étant partagé, on donne l&#8217;accès à la technologie à 10 fois plus d&#8217;enseignants, surtout lorsqu&#8217;on partage les classes mobiles sous forme de valise interactive. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le tableau interactif fixe dans les toilettes ? On y viendra par Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2011/09/21/le-tableau-interactif-fixe-dans-les-toilettes-on-y-viendra/comment-page-1/#comment-71428</link>
		<dc:creator>Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=13488#comment-71428</guid>
		<description>[...] Mais on mentionne plus rarement le fait qu&#8217;un équipement rapide à coût acceptable est souvent quasi-impossible avec les technologies fixes à cause des problèmes de logistique et d&#8217;installation (voir par exemple mes précédents billets &#171;&#160;Des TBI trop chers et installés en dépit du bon sens&#160;&#187; ou le cas d&#8217;une école lilloise). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais on mentionne plus rarement le fait qu&#8217;un équipement rapide à coût acceptable est souvent quasi-impossible avec les technologies fixes à cause des problèmes de logistique et d&#8217;installation (voir par exemple mes précédents billets &laquo;&nbsp;Des TBI trop chers et installés en dépit du bon sens&nbsp;&raquo; ou le cas d&#8217;une école lilloise). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Revue de presse d&#8217;été sur le tableau blanc interactif (2): des TBI trop chers et installés en dépit du bon sens. par Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2011/09/12/revue-de-presse-dete-sur-le-tableau-blanc-interactif-2-des-tbi-trop-chers-et-installes-en-depit-du-bon-sens/comment-page-1/#comment-71427</link>
		<dc:creator>Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=13427#comment-71427</guid>
		<description>[...] de logistique et d&#8217;installation (voir par exemple mes précédents billets &#171;&#160;Des TBI trop chers et installés en dépit du bon sens&#160;&#187; ou le cas d&#8217;une école [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de logistique et d&#8217;installation (voir par exemple mes précédents billets &laquo;&nbsp;Des TBI trop chers et installés en dépit du bon sens&nbsp;&raquo; ou le cas d&#8217;une école [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment le TBI mobile, couplé à une valise nomade, fait gagner de l&#8217;argent aux collectivités par Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2010/10/18/comment-le-tbi-mobile-couple-a-une-valise-nomade-fait-gagner-de-largent-aux-collectivites/comment-page-1/#comment-71426</link>
		<dc:creator>Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=11084#comment-71426</guid>
		<description>[...] J&#8217;ai souvent parlé du rapport qualité / prix imbattable du mobile en matière de tableau interactif (à usage identique, le gain d&#8217;investissement peut être d&#8217;un facteur 10). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#8217;ai souvent parlé du rapport qualité / prix imbattable du mobile en matière de tableau interactif (à usage identique, le gain d&#8217;investissement peut être d&#8217;un facteur 10). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des ressources en Flash pour tableau interactif qui nous viennent du Canada par Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2011/10/27/des-ressources-en-flash-pour-tableau-interactif-qui-nous-viennent-du-canada/comment-page-1/#comment-71425</link>
		<dc:creator>Le Canada fait sa transition vers le tableau interactif mobile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=13640#comment-71425</guid>
		<description>[...] plusieurs fois déjà mentionné la grande activité de la communauté canadienne francophone autour du tableau interactif &#8211; et le grand nombre de &#171;&#160;followers&#160;&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plusieurs fois déjà mentionné la grande activité de la communauté canadienne francophone autour du tableau interactif &#8211; et le grand nombre de &laquo;&nbsp;followers&nbsp;&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le logiciel eBeam permet (aussi !) de jouer les sons et les vidéos par Thierry</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2010/07/22/le-logiciel-ebeam-permet-aussi-de-jouer-les-sons-et-les-videos/comment-page-1/#comment-71413</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=10626#comment-71413</guid>
		<description>Je lance WinFF dans lequel j&#039;ai importé le fichier de paramètres. &quot;J&#039;ajoute&quot; un fichier mp3 (un mot ou deux) et règle avec Audio et FLV. Je fais glisser le fichier généré ou je l&#039;ajoute grâce à Page Ajouter un fichier Flash. L&#039;objet me prends la moitié de mon tableau en largeur et les deux tiers en hauteur. Dans l&#039;apprentissage des langues, on a besoin de manipuler plusieurs fichiers sons. La plupart des logiciels de TBI permettent de glisser directement un fichier mp3 ; il va se présenter sous forme d&#039;icône et n&#039;attend qu&#039;un clic pour être lu. C&#039;est mieux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je lance WinFF dans lequel j&#8217;ai importé le fichier de paramètres. &laquo;&nbsp;J&#8217;ajoute&nbsp;&raquo; un fichier mp3 (un mot ou deux) et règle avec Audio et FLV. Je fais glisser le fichier généré ou je l&#8217;ajoute grâce à Page Ajouter un fichier Flash. L&#8217;objet me prends la moitié de mon tableau en largeur et les deux tiers en hauteur. Dans l&#8217;apprentissage des langues, on a besoin de manipuler plusieurs fichiers sons. La plupart des logiciels de TBI permettent de glisser directement un fichier mp3 ; il va se présenter sous forme d&#8217;icône et n&#8217;attend qu&#8217;un clic pour être lu. C&#8217;est mieux !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

