<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Speechi : Vos PowerPoints en Flash, avec de la vidéo et du son. &#187; Evolutions</title>
	<atom:link href="http://www.speechi.net/fr/index.php/category/blog-home/evolutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechi.net/fr</link>
	<description>PowerPoint vers Flash, Enseignement à distance, tableaux interactifs et technologies pour l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>tk@speechi.net ()</managingEditor>
		<webMaster>tk@speechi.net()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>PowerPoint vers Flash, Enseignement agrave; distance, tableaux interactifs et technologies pour l'eacute;ducation</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>tk@speechi.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.speechi.net/fr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.speechi.net/fr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Speechi : Vos PowerPoints en Flash, avec de la vidéo et du son.</title>
			<link>http://www.speechi.net/fr</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Stylet numérique avec boîtier de vote intégré : je trouve ça génial</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2010/02/16/stylet-numerique-avec-boitier-de-vote-integre-je-trouve-ca-genial/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2010/02/16/stylet-numerique-avec-boitier-de-vote-integre-je-trouve-ca-genial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Objet nomades]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime beaucoup la dernière idée d&#8217;AverMedia: des stylets (qui fonctionnent comme une ardoise nomade sans fil) munis de boutons permettant de voter.
On distribue un stylet à chaque élève qui, du coup, intervient au tableau à partir de sa table &#8211; et peut aussi voter.
Après le cours, les stylets peuvent se recharger dans un boîtier (on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2010/02/Vote.jpg"><img src="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2010/02/Vote.jpg" alt="Vote" title="Vote" class="alignleft size-full wp-image-1979" /></a>J&#8217;aime beaucoup la dernière idée d&#8217;AverMedia: des stylets (qui fonctionnent comme une ardoise nomade sans fil) munis de boutons permettant de voter.</p>
<p>On distribue un stylet à chaque élève qui, du coup, intervient au tableau à partir de sa table &#8211; et peut aussi voter.</p>
<p>Après le cours, les stylets peuvent se recharger dans un boîtier (on pourrait aussi imaginer que les élèves rechargent leur stylet sur leur table avec une sorte d&#8217;encrier numérique).</p>
<p><a href="http://www.avermedia-usa.com/presentation/videos_guided_averpen.asp?nClip=0">Vidéo très convaincante</a> à voir chez Aver.</p>
<p><a href="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2010/02/Stylet.jpg"><img src="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2010/02/Stylet.jpg" alt="Stylet" title="Stylet" class="aligncenter size-full wp-image-1978" /></a></p>
<p><ins datetime="2010-02-16T10:35:42+00:00">Précision</ins>: nous n&#8217;avons aucun intérêt ni accord commercial avec Aver, qui est plutôt un concurrent. Simplement, c&#8217;est une des rares bonnes idées que j&#8217;ai pu voir depuis quelques années. La réunion de l&#8217;usage &laquo;&nbsp;Vote&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Tablette&nbsp;&raquo; peut apporter quelque chose de nouveau, l&#8217;approche est assez naturelle et le matériel est léger et nomade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechi.net/fr/index.php/2010/02/16/stylet-numerique-avec-boitier-de-vote-integre-je-trouve-ca-genial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mind-mapping est au logiciel ce que le TBI est au matériel</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2009/07/10/le-mind-mapping-est-au-logiciel-ce-que-le-tbi-est-au-materiel/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2009/07/10/le-mind-mapping-est-au-logiciel-ce-que-le-tbi-est-au-materiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau blanc interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/fr/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous le mind-mapping ? J’ai commencé à vous parler du mind-mapping il y a 3 ans. Ce qui m&#8217;avait frappé, à l&#8217;époque, c&#8217;est que mind-mapping et TBI mobile ont été inventés pour exactement les mêmes raisons initiales : échanger des informations, capturer des idées, découvrir, comprendre…
Aujourd’hui, le succès du mind-mapping est énorme. J’ai eu mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" hspace="4" vspace="4" src="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2009/07/Etudeenrougetitre.jpg" alt="Etude en rouge" />Connaissez-vous le mind-mapping ? J’ai commencé à vous parler du mind-mapping il y a 3 ans. Ce qui m&#8217;avait frappé, à l&#8217;époque, c&#8217;est que <a href="http://www.speechi.net/fr/index.php/2007/11/06/pierre-mongin-le-mind-mapping-et-le-tbi-mobile/">mind-mapping et TBI mobile ont été inventés pour exactement les mêmes raisons initiales</a> : échanger des informations, capturer des idées, découvrir, comprendre…</p>
<p>Aujourd’hui, le succès du mind-mapping est énorme. J’ai eu mon ami Pierre Mongin au téléphone (<a href="http://www.mindmanagement.org/">son site Web sur le mind-mapping</a>) et <a href="http://www.amazon.fr/Organisez-votre-vie-avec-Mind-Mapping/dp/2729609547">le livre qu’il a écrit sur le sujet</a> est en réédition permanente : il y a 5 ans, j&#8217;ai rencontré un professeur et aujourd&#8217;hui je côtoie un auteur de best-sellers !.</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/FreeMind">Freemind</a> (logiciel de mind mapping libre et gratuit) est <a href="http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?group_id=7118&#038;ugn=freemind&#038;type=prdownload&#038;mode=60day&#038;package_id=0">téléchargé 6 000 fois par jour</a>, ce qui en fait un des logiciels majeurs du libre – c&#8217;est une performance d&#8217;autant plus remarquable que ce n’est ni un jeu, ni un logiciel de téléchargement, ni même un logiciel bureautique classique.</p>
<p>Je vois encore peu de mind-mapping en France dans les écoles. </p>
<p>Pourtant, couplé à un TBI, c’est un outil parfait et vraiment innovant pour un grand nombre de matières « créatives » ou « collaboratives », telles que le français, les langues (exploration d’un texte) ou les discussions exploratoires autour d’un sujet donné dans les toutes petites classes, jusqu’au CM2. </p>
<p><span id="more-1500"></span></p>
<p>Il est d&#8217;autant plus intéressant que les applications du tableau blanc interactif en classe de français ou de langues ne sont pas évidentes (Dans ces matières, les enseignants sont souvent en panne d’idées, alors que les usages en histoire-géo, maths, sport, dessin… leur sautent aux yeux). </p>
<p>De même, dans les petites classes, le TBI est un outil qui facilite « le lever de doigts », mais une fois cet effet obtenu, comment collaborer efficacement (c&#8217;est-à-dire en permettant de structurer la créativité ) ?</p>
<p>Le mind-mapping permet de capturer « à la volée » les idées de tous, de les noter, de les relier entre elles en les structurant (ou pas). Il est idéal lorsqu’on cherche à faire participer la classe dans son ensemble. Il est idéal lorsqu’on cherche à faire apparaître des relations a priori invisibles entre différents éléments d’un texte.</p>
<p>Il « crée des liens » en permanence (Rappel : <a href="http://www.speechi.net/fr/index.php/2007/12/12/former-cest-creer-des-liens/">former, c’est créer des liens</a>).</p>
<p>Je vous donne à titre d’exemple une carte heuristique faite autour de la nouvelle « Etude en rouge » de Conan Doyle (ceux qui lisent mon blog personnel savent à quel point je suis fan de Sherlock Holmes <a href="http://thierry-klein.speechi.net/2008/09/10/elementaire-mon-cher-wilson/">et de son avatar moderne, Dr House</a>).</p>
<p><img src="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2009/07/EtudeEnRouge.jpg" alt="Etude en rouge" /></p>
<p><a href="http://www.speechi.net/fr/wp-content/uploads/2009/07/UneEtudeEnRouge.pdf">La carte heuristique complète de l&#8217;étude en rouge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechi.net/fr/index.php/2009/07/10/le-mind-mapping-est-au-logiciel-ce-que-le-tbi-est-au-materiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site Speechi pour les Etats-Unis</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/09/07/new-speechi-site-story/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/09/07/new-speechi-site-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles versions]]></category>
		<category><![CDATA[Speechi]]></category>
		<category><![CDATA[Speechi Share]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/2006/09/07/new-speechi-site-story/</guid>
		<description><![CDATA[Le précédent site de Speechi datait de presque 3 ans et à l&#8217;époque nous n&#8217;avions qu&#8217;un seul produit (et encore, un prototype !).Aujourd&#8217;hui nous avons une gamme de logiciels (que nous prévoyons d&#8217;étoffer très, très prochainement), ce blog et toute une gamme de matériel (en particulier les TBI qui cartonnnent puisque, de plus en plus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Le <a href="http://www.speechi.net/speechi/site"><ins>précédent site</ins></a> de Speechi datait de presque 3 ans et à l&#8217;époque nous n&#8217;avions qu&#8217;un seul produit (et encore, un prototype !).<br /><br />Aujourd&#8217;hui nous avons une gamme de logiciels (que nous prévoyons d&#8217;étoffer très, très prochainement), ce blog et toute une gamme de matériel (en particulier les TBI qui cartonnnent puisque, de plus en plus, il s&#8217;avère que le TBI mobile est idéal pour l&#8217;enseignement et que nous sommes les leaders sur cette techno).<br /><br /><br />
En France, nous arrivons à expliquer (en gros) ce que nous faisons, mais aux Etats-Unis, le site était devenu beaucoup trop complexe et, à l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de notre bureau (le 1 septembre), nous avons pensé qu&#8217;il fallait absolument le refaire.<br />
Donc on a réalisé un <a href="http://www.speechi.net/us"><ins>nouveau site</ins></a> qui a les caractéristiques suivantes:<br /><br /></p>
<ol>
<li>Il est structuré dès le départ pour pouvoir prendre en compte toute notre gamme de produits et de services, présente et à venir.</li>
<li>Il contient le blog.</li>
<li>Il contient la base de connaissances (on reçoit jusqu&#8217;à 10 questions par jour et donc on a pensé que c&#8217;était mille fois mieux si on publiait cette base).</li>
<li>Il contient la boutique. Les articles de la boutique sont en fait patrie intégrante du blog (cf <a href="http://www.lafraise.com/"><ins>La Fraise</ins></a>)</li>
</ol>
<p><br /><br />
On a évalué et testé beaucoup de &laquo;&nbsp;Gestionnaires de Contenu&nbsp;&raquo; avant de se lancer et finalement, on a pris WordPress, à cause de la grande facilité pour rentrer du contenu. C&#8217;était clé pour moi qu&#8217;on puisse continuer à rentrer du contenu comme dans un blog pour communiquer rapidement et si possible plusieurs fois par semaine vers les clients.<br /><br /></p>
<p>Bon, il y a encore pas mal de petites choses, vous verrez&#8230; D&#8217;ailleurs, vous pouvez les signaler en commentaires, ça nous aidera. Et je suis aussi preneur de vos avis&#8230; Trouvez-vous que c&#8217;est mieux qu&#8217;avant ?<br /><br /><br />
Sortie du site en français: dans 1 mois environ.<br /><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/09/07/new-speechi-site-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle de Speechi : la micro multi-nationale / The Speechi model : a micro-multinational company</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/29/le-modele-de-speechi-la-micro-multi-nationale-the-speechi-model-a-micro-multinational-company/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/29/le-modele-de-speechi-la-micro-multi-nationale-the-speechi-model-a-micro-multinational-company/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2005 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/2005/08/29/le-modele-de-speechi-la-micro-multi-nationale-the-speechi-model-a-micro-multinational-company/</guid>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://www.nytimes.com/2005/08/25/business/25scene.html"><ins>Un article clé</ins></a>, à mon avis, paru jeudi dernier dans le New-York Times. Cet article décrit la montée des micro multi-nationales (des sociétés de moins de 10 personnes qui ont un domaine d'activité global). <br /><br />J'ai parfois pu reconnaître <a href="http://www.speechi.net"><ins>Speechi</ins></a>. Nous aussi, on vend grâce à l'Internet dans les <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/28/84-speechi-elu-produit-du-mois-par-pc-magazine-speechi-becomes-pc-mag-product-of-the-month"><ins>4 coins du monde</ins></a> (à ce jour, le logiciel est utilisés dans 67 pays), on communique entre les continents avec Skype et on coordonne des travaux effectués un peu partout grâce aux nouveaux moyens de communication en ligne.<br /><br /> <div class="en"> A fundamental article, I think, published in <a href="http://www.nytimes.com/2005/08/25/business/25scene.html"><ins>the New-York Times dated Aug, 25</ins></a>. It describes the rise of the "micro multi-nationals" (companies with less than 10 employees that manage to have global presence).<br /><br /> I could really recognize Speechi in the descriptions. We do sell <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/28/84-speechi-elu-produit-du-mois-par-pc-magazine-speechi-becomes-pc-mag-product-of-the-month"><ins>worldwide</ins></a>because of the Internet (Speechi has customers in 67 countries), we communicate between all continents with Skype and we coordinate development and marketing activities with advanced online project management tools. </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2005/08/25/business/25scene.html"><ins>Un article clé</ins></a>, à mon avis, paru jeudi dernier dans le New-York Times. Cet article décrit la montée des micro multi-nationales (des sociétés de moins de 10 personnes qui ont un domaine d&#8217;activité global). </p>
<p>J&#8217;ai parfois pu reconnaître <a href="http://www.speechi.net"><ins>Speechi</ins></a>. Nous aussi, on vend grâce à l&#8217;Internet dans les <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/28/84-speechi-elu-produit-du-mois-par-pc-magazine-speechi-becomes-pc-mag-product-of-the-month"><ins>4 coins du monde</ins></a> (à ce jour, le logiciel est utilisés dans 67 pays), on communique entre les continents avec Skype et on coordonne des travaux effectués un peu partout grâce aux nouveaux moyens de communication en ligne.</p>
<p><span id="more-329"></span></p>
<p> Pour le New-York Times, </p>
<p> <i>&laquo;&nbsp;L&#8217;offshore signifie quelque chose de différent pour ces entreprises. Ces sociétés n&#8217;existeraient tout simplement pas sans l&#8217;accès à des ressources étrangères. Si elles réussissent, elles embaucheront de plus en plus de salariés américains au fur et à mesure de leur croissance&#8230; L&#8217;internationalisation de ces entreprises va certainement être un gros plus pour l&#8217;économie américaine.&nbsp;&raquo;</i> </p>
<p> (Je cite ce passage parce qu&#8217;il résume en une ligne une vision américaine entreprenante et optimiste face à celle du plombier polonais).</p>
<p> Et surtout la donnée structurelle permettant l&#8217;éclosion de telles entreprises est que:<br /> <i> Le coût pour diriger des travaux, pour communiquer et pour organiser des projets à distance a chuté depuis 20 ans. les grandes entreprises furent les premières à en profiter. Mais l&#8217;impact de l&#8217;informatique sur les PME est à venir et sera peut-être celui qui influera le plus sur l&#8217;économie&nbsp;&raquo;. </i> </p>
<div>
<p> En VO :</p>
<p><i> But offshore work means something quite different to the micro-multinationals. These companies simply would not exist without access to foreign labor. If they succeed, they will certainly hire more American workers as they grow.</p>
<p>The internationalization of small and medium-size enterprises has got to be a big plus for the (American) economy. </i></p>
<p><i> Constant supervision, constant communication and constant coordination are necessary to make small business grow. But it is just these things &#8211; the ability to supervise, communicate, and coordinate at a distance &#8211; that have become so much cheaper in the last 20 years. Big enterprises were the first to reap the benefits of this technological progress. But the impact of information technology on small and medium-size enterprises may yet turn out to have the most impact on the economy. </i></p></div>
<p> (Source : Merci à  <a href="http://www.elearningpost.com/archives/007219.asp"><ins>ElearningPost</ins></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/29/le-modele-de-speechi-la-micro-multi-nationale-the-speechi-model-a-micro-multinational-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus ça va, plus je me dis qu&#8217;on va faire une version Podcast de Speechi / The more it goes, the more I think we are soon going to deliver a Speechi &quot;Podcast&quot; version.</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/25/plus-ca-va-plus-je-me-dis-quon-va-faire-une-version-podcast-de-speechi-the-more-it-goes-teh-more-i-think-we-are-soon-going-to-deliver-a-speechi-podcast-version/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/25/plus-ca-va-plus-je-me-dis-quon-va-faire-une-version-podcast-de-speechi-the-more-it-goes-teh-more-i-think-we-are-soon-going-to-deliver-a-speechi-podcast-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2005 23:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/2005/08/25/plus-ca-va-plus-je-me-dis-quon-va-faire-une-version-podcast-de-speechi-the-more-it-goes-teh-more-i-think-we-are-soon-going-to-deliver-a-speechi-podcast-version/</guid>
		<description><![CDATA[<br />Voilà deux programmes fantastiques qui pour moi sont des grandes réussites de l\\\'Open Source.<br /><br /> Il s\\\'agit de deux LMS (<a href=\\\"http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System\\\"><ins>Learning Management Systems</ins></a>) qui permettent aux universités, aux écoles de remplacer des logiciels extrêmement coûteux tels que BlackBoard, WebCT...<br /><br /> <div class=\\\"en\\\"> Here are 2 fantastic <a href=\\\"http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System\\\"><ins>LMS</ins></a> and for me 2 great success examples for the Open Source development model.<br /><br /> <a href=\\\"http://www.claroline.net\\\"><ins>Claroline</ins></a> and <a href=\\\"http://moodle.org/\\\"><ins>Moodle</ins></a> now allow universities and schools to use extremely powerful software (software like WebCT, BlackBoard... that used to cost over 100 k€ a piece a few years ago). </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Pour compléter <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/17/76-une-utilisation-de-lipod-en-cours-a-real-use-of-ipod-in-the-classroom"><ins>mon billet précédent sur le Podcast</ins></a>, je viens de tomber sur plusieurs sites de ressources Podcast pour l&nbsp;&raquo;enseignement, dont <a href="http://www.epnweb.org/"><ins>en particulier celui-ci</ins>.</a> Aux USA et au Royame-Uni, il semble que les professeurs (<a href="http://learningeway.blogspot.com/2005/06/podcasting-are-getting-into-schools.html"><ins>de langue en particulier</ins></a>) soient très sensibles au fait que les élèves emportent leur cours avec eux.<br /><br /> Je pense de plus en plus qu&#8217;on va rapidement <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/17/75-est-ce-que-speechi-devrait-utiliser-la-fonction-video-de-lipod-should-speechi-use-new-ipod-video-features"><ins>ajouter une sortie &laquo;&nbsp;Podcast&nbsp;&raquo; à Speechi</ins></a>.<br /> <br /><br />
<div> <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/17/76-une-utilisation-de-lipod-en-cours-a-real-use-of-ipod-in-the-classroom"><ins>Following my latest ticket about Podcasts</ins></a>, I have found several Podcast resources sites in the educational area, featuring <a href="http://www.epnweb.org/"><ins>this very good one</ins></a>. It seems that in the UK and in the USA, professor (especially <a href="http://learningeway.blogspot.com/2005/06/podcasting-are-getting-into-schools.html"><ins>language professors</ins></a>) do priviledge the fact that students can take their classes along with them.<br /><br /> So I do think we are soon going to <a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/08/17/75-est-ce-que-speechi-devrait-utiliser-la-fonction-video-de-lipod-should-speechi-use-new-ipod-video-features"><ins>add a &laquo;&nbsp;Podcast&nbsp;&raquo; output format to Speechi</ins></a>&#8230; </div>
<p> <br /><br /> <a href="http://learningeway.blogspot.com/2005/06/podcasting-are-getting-into-schools.html"><ins>Source</ins></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/25/plus-ca-va-plus-je-me-dis-quon-va-faire-une-version-podcast-de-speechi-the-more-it-goes-teh-more-i-think-we-are-soon-going-to-deliver-a-speechi-podcast-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcaster des Speechis, ça vous dirait ? / Would you like to be able to podcast your Speechi classes ?</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/12/podcaster-des-speechis-ca-vous-dirait-would-you-like-to-be-able-to-podcast-your-speechi-classes/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/12/podcaster-des-speechis-ca-vous-dirait-would-you-like-to-be-able-to-podcast-your-speechi-classes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 01:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/2005/08/12/podcaster-des-speechis-ca-vous-dirait-would-you-like-to-be-able-to-podcast-your-speechi-classes/</guid>
		<description><![CDATA[<br />C'est une idée qui nous titille chez Speechi depuis une discussion que j'ai eue avec François, <a href="http://fplanque.net/Blog/itTrends/2005/07/28/audio_rev"><ins>qui ne jure plus que par l'Ipod</ins></a>.<br /><br /> <div class="en"> This idea has been litterally titillating us following a discussion I've had with <a href="http://fplanque.net/index.html"><ins>François</ins></a>, who is now sold to the IPOD. </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />C&#8217;est une idée qui nous titille chez Speechi depuis une discussion que j&#8217;ai eue avec François, <a href="http://fplanque.net/Blog/itTrends/2005/07/28/audio_rev"><ins>qui ne jure plus que par l&#8217;Ipod</ins></a>.<br /><br />
<div> This idea has been litterally titillating us following a discussion I&#8217;ve had with <a href="http://fplanque.net/index.html"><ins>François</ins></a>, who is now sold to the IPOD. </div>
<p><span id="more-319"></span><br />
<br /><br /> Est-ce que ce ne serait pas bien pour les professeurs de pouvoir podcaster leur cours (du coup, les étudiants peuvent l&#8217;emporter avec eux, sur leur IPOD ou tout lecteur mp3).<br /><br /> Je viens de lire un article intéressant sur <a href="http://elearnqueen.blogspot.com/2005/08/podcast-theory-gap.html"><ins>E-learning queen</ins></a>, qui dit en substance que <i>&laquo;&nbsp;les étudiants semblent préférer recevoir l&#8217;informatiion d&#8217;une façon différente de celle suggérée par la recherche pédagogique&#8230;Seul un petit nombre d&#8217;entre eux est prêt à s&#8217;assoir pendant 20 ou 30 mn devant une présentation multimédia&#8230;Cependant, ils adorent utiliser un media audio (podcast, cassette)&#8230;qu&#8217;ils peuvent utiliser séparément et écouter tout en faisant autre chose (dans la voiture, dans le métro, dans la cuisine&#8230;)&nbsp;&raquo;</i>. (<a href="http://www.beyondutopia.net/podcasts/theory-gap.mp3"><ins>Podcaster en anglais le billet d&#8217;e-learning Queen</ins></a>) <br /><br /> A mon avis, le grand avantage, c&#8217;est que quand l&#8217;étudiant a son walkman autour des oreilles, <i>il n&#8217;écoute paradoxalement rien d&#8217;autre</i> et n&#8217;est pas dérangeable ! Ca peut donner lieu à des scènes cocasses en cours du style &laquo;&nbsp;Vous avez fini, vous avec votre walkman ?&nbsp;&raquo; &#8211; &laquo;&nbsp;Mais Monsieur, j&#8217;écoute votre cours d&#8217;hier !&nbsp;&raquo;. <br /><br /> Sérieusement, une sortie Podcast pour Speechi, vous trouveriez ça comment ?<br /><br />
<div> What if professors could use Speechi to also podcast their class, so that students can take the class with them on their MP3 stick or on their IPOD ?<br /><br /> I&#8217;ve just read an interesting article on <a href="http://elearnqueen.blogspot.com/2005/08/podcast-theory-gap.html"><ins>E-learning queen</ins><ins></ins></a>: &laquo;&nbsp;<i>Although instructional designers do not often like to mention this, the fact is, it is the rare learner who will sit at a computer and willingly watch a 20 or 30-minute presentation. However, the same learners are happy to listen to an audio file (podcast or book on tape). Although multimedia presentations are not intended to be used in this way, many individuals download the audio aspect separately and listen to it while doing something else, usually something routine: commuting to work, routine data entry on the computer, preparing food in the kitchen, working in the garden.</i>&nbsp;&raquo; <a href="http://www.beyondutopia.net/podcasts/theory-gap.mp3"><ins>(Podcast this article)</ins></a><br /><br /> The real big advantage, I think, is that while immerged in their IPOD bubble, students can not be disturbed by anything else ! You can imagine some pretty funny sketches in the class like : &laquo;&nbsp;Please, do not listen to your IPOD in my class&nbsp;&raquo; &#8211; &laquo;&nbsp;But I was listening to your <i>previous</i> class, Sir !&nbsp;&raquo;<br /><br /> Seriously, what do you think about a Podcast additional output for Speechi ? </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/08/12/podcaster-des-speechis-ca-vous-dirait-would-you-like-to-be-able-to-podcast-your-speechi-classes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speechi couplé à des boîtiers de vote ?</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/05/18/speechi-couple-a-des-boitiers-de-vote/</link>
		<comments>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/05/18/speechi-couple-a-des-boitiers-de-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2005 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/2005/05/18/speechi-couple-a-des-boitiers-de-vote/</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux <a href=\\\"http://www.roumics.com\\\"><ins>Roumics</ins></a> de nous avoir invités pour présenter nos projets dans le domaine de l\\\'accessibilité. On prépare un projet unique, dont la première version sera destinée aux malvoyants.<br/><br/> <center> <img src=\\\"http://www.roumics.com/IMG/jpg/Photo_2.jpg\\\" alt=\\\"\\\" /> </center>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Une des extensions de Speechi Conférence et de Speechi Live (<a href="http://www.wouarf.com/blog//index.php?2005/04/19/14-speechi-live-cest-pour-bientot">qui sort bientôt</a>) est que nous avons la possibilité d’intégrer des systèmes de vote sous PowerPoint dans Speechi. De tels systèmes permettent au conférencier de poser une question et de récolter les résultats. Normalement les votants sont dans la salle et on leur a donné un petit boîtier qui communique (sans fil) avec le PC du professeur et transmet leur vote. Avec Speechi Live, les personnes dans la salle votent avec ce boîtier mais ceux qui assistent à la conférence à distance votent en ligne. </p>
