<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un logiciel pour TBI mis au point au MIT</title>
	<atom:link href="http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/10/13/un-logiciel-pour-tbi-mis-au-point-au-mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/10/13/un-logiciel-pour-tbi-mis-au-point-au-mit/</link>
	<description>PowerPoint vers Flash, Enseignement à distance, tableaux interactifs et technologies pour l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:42:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Quelques exemples d&#8217;interface multi-touch pour TBI</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/10/13/un-logiciel-pour-tbi-mis-au-point-au-mit/comment-page-1/#comment-26318</link>
		<dc:creator>Quelques exemples d&#8217;interface multi-touch pour TBI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/2006/10/13/an-incredible-piece-of-software-for-physics-classes-using-interactive-whiteboard/#comment-26318</guid>
		<description>[...] tout la même chose. Ceci dit, voici une belle vidéo qui met en scène un TBI multi-touch (avec un simulateur de physique similaire à celui du MIT dont je vous avais parlé il y a quelques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tout la même chose. Ceci dit, voici une belle vidéo qui met en scène un TBI multi-touch (avec un simulateur de physique similaire à celui du MIT dont je vous avais parlé il y a quelques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/10/13/un-logiciel-pour-tbi-mis-au-point-au-mit/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 12:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/2006/10/13/an-incredible-piece-of-software-for-physics-classes-using-interactive-whiteboard/#comment-24</guid>
		<description>essai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brad</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2006/10/13/un-logiciel-pour-tbi-mis-au-point-au-mit/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Brad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 21:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.speechi.net/us/index.php/2006/10/13/an-incredible-piece-of-software-for-physics-classes-using-interactive-whiteboard/#comment-23</guid>
		<description>BTW, this program is available in a free PowerToy from Microsoft for TabletPC users: http://www.google.com/search?q=physics+illustrator+tabletpc&amp;start=0&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:en-US:official

Pretty cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW, this program is available in a free PowerToy from Microsoft for TabletPC users: <a href="http://www.google.com/search?q=physics+illustrator+tabletpc&amp;start=0&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:en-US:official" rel="nofollow">http://www.google.com/search?q=physics+illustrator+tabletpc&amp;start=0&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:en-US:official</a></p>
<p>Pretty cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

