<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pourquoi Speechi fonctionne (aussi !) avec un tableau blanc interactif / Why is Speechi coupled to an interactive whiteboard ?</title>
	<atom:link href="http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/04/06/pourquoi-speechi-fonctionne-aussi-avec-un-tableau-blanc-interactif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/04/06/pourquoi-speechi-fonctionne-aussi-avec-un-tableau-blanc-interactif/</link>
	<description>PowerPoint vers Flash, Enseignement à distance, tableaux interactifs et technologies pour l&#039;éducation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:42:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le projet Tuva: une merveilleuse mise en ligne des cours de Feynman</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/04/06/pourquoi-speechi-fonctionne-aussi-avec-un-tableau-blanc-interactif/comment-page-1/#comment-45641</link>
		<dc:creator>Le projet Tuva: une merveilleuse mise en ligne des cours de Feynman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/2005/04/06/pourquoi-speechi-fonctionne-aussi-avec-un-tableau-blanc-interactif/#comment-45641</guid>
		<description>[...] déjà expliqué dans ce blog comment les cours de physique faits par Richard Feynman sont à l&#8217;origine de l&#8217;invention de Speechi et de son couplage avec un tableau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] déjà expliqué dans ce blog comment les cours de physique faits par Richard Feynman sont à l&#8217;origine de l&#8217;invention de Speechi et de son couplage avec un tableau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un extraordinaire cours sur l&#8217;Iphone</title>
		<link>http://www.speechi.net/fr/index.php/2005/04/06/pourquoi-speechi-fonctionne-aussi-avec-un-tableau-blanc-interactif/comment-page-1/#comment-41062</link>
		<dc:creator>Un extraordinaire cours sur l&#8217;Iphone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/2005/04/06/pourquoi-speechi-fonctionne-aussi-avec-un-tableau-blanc-interactif/#comment-41062</guid>
		<description>[...] Ceux qui suivent Speechi depuis le début le savent, l&#8217;idée même du logiciel, en 2003, a eu pour origine les cours en ligne de Stanford (j&#8217;y étais étudiant il y a environ 20 ans et je suis encore régulièrement des modules de cours en ligne) et l&#8217;idée d&#8217;intégrer Speechi avec un tableau interactif m&#8217;est venue en regardant un merveilleux cours de physique quantique de Feynman. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ceux qui suivent Speechi depuis le début le savent, l&#8217;idée même du logiciel, en 2003, a eu pour origine les cours en ligne de Stanford (j&#8217;y étais étudiant il y a environ 20 ans et je suis encore régulièrement des modules de cours en ligne) et l&#8217;idée d&#8217;intégrer Speechi avec un tableau interactif m&#8217;est venue en regardant un merveilleux cours de physique quantique de Feynman. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

